![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 29.0 53.1 1/18/08 10.2 1/22/08 722 0 0.83 1 31 1/4/08 NNW 25.71 76
2 0.0 25.5 3/6/08 25.5 3/6/08 0 0 0.00 0 3 3/6/08 --- 0.00 0
3 0.0 25.0 4/21/08 25.0 4/21/08 0 0 0.00 0 0 4/21/08 --- 0.00 0
4 66.9 73.6 5/14/08 59.5 5/14/08 0 1 0.00 2 8 5/14/08 NNW 26.06 44
5 54.4 93.9 5/16/08 32.7 5/22/08 192 40 1.57 1 15 5/15/08 NNW 25.74 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 38.1 93.9 5/16/08 10.2 1/22/08 1347 40 7.20 1 31 1/4/08 NNW 25.75 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 63.8 73.6 3:20pm 50.2 11:59pm 1 1 0.00 2 8 2:53pm NNW 26.06 52
15 65.2 86.2 3:12pm 47.1 5:04am 6 6 0.00 2 15 1:02pm SSE 25.98 50
16 70.7 93.9 2:52pm 52.5 4:39am 4 9 0.00 2 11 11:09am NNW 25.93 43
17 72.4 93.0 2:46pm 54.3 6:05am 2 9 0.00 1 7 4:42pm NNW 25.96 42
18 67.4 89.2 2:55pm 49.1 5:48am 5 7 0.00 2 8 11:13am NNW 25.86 45
19 68.1 89.6 2:38pm 50.5 6:45am 4 7 0.00 2 9 2:36pm NNW 25.79 48
20 53.7 64.0 3:15pm 37.8 11:59pm 11 0 0.04 2 9 5:15pm NNW 25.74 65
21 40.4 54.9 3:50pm 33.8 11:53pm 25 0 0.16 2 11 5:21pm NNW 25.79 77
22 37.8 48.6 3:43pm 32.7 3:35am 27 0 0.12 2 12 4:13pm NNW 25.58 84
23 38.6 45.1 2:41pm 33.1 6:20am 26 0 0.04 1 6 12:18am NNW 25.39 88
24 48.0 62.4 2:54pm 35.1 12:49am 17 0 0.00 1 11 12:00pm SE 25.53 72
25 48.1 58.5 2:31pm 43.9 5:37am 17 0 0.12 1 7 1:42pm NNW 25.65 88
26 50.7 62.1 2:07pm 45.5 5:56am 14 0 0.24 1 8 11:52am N 25.63 86
27 49.8 60.6 2:18pm 45.5 5:37am 15 0 0.47 0 6 1:35pm NNW 25.68 91
28 47.7 52.9 4:59pm 44.8 11:42pm 15 0 0.35 0 5 11:35am N 25.70 93
29 44.4 44.8 12:00am 44.1 2:44am 3 0 0.04 0 3 12:27am N 25.75 97
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.4 93.9 5/16/08 32.7 5/22/08 192 40 1.57 1 15 5/15/08 NNW 25.74 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 9:12pm 1/1/08 0 4:07pm 1/1/08 338 Wind Speed 31 5:43am 1/4/08 0 12:00am 1/1/08 1 Wind Gust 31 5:43am 1/4/08 0 12:00am 1/1/08 2 In Humidity 52 8:11am 5/18/08 24 8:04am 1/23/08 31 Humidity 98 1:03pm 1/3/08 12 3:48pm 5/16/08 74 In Temp 78.4 5:01pm 5/17/08 61.0 7:54am 2/8/08 66.8 Out Temp 93.9 2:52pm 5/16/08 10.2 5:15am 1/22/08 38.1 Raw Barometer 26.10 10:36am 1/13/08 24.95 7:21am 1/4/08 25.75 Total Rain 9.49 2:30am 5/29/08 2.28 12:00am 1/1/08 4.85
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 9:33am 5/14/08 0 9:50am 5/14/08 338 Wind Speed 15 1:02pm 5/15/08 0 9:23am 5/14/08 1 Wind Gust 15 1:02pm 5/15/08 0 9:23am 5/14/08 2 In Humidity 52 8:11am 5/18/08 32 8:00pm 5/17/08 39 Humidity 98 1:31am 5/24/08 12 3:48pm 5/16/08 69 In Temp 78.4 5:01pm 5/17/08 63.0 6:00am 5/15/08 68.4 Out Temp 93.9 2:52pm 5/16/08 32.7 3:35am 5/22/08 54.4 Raw Barometer 26.07 11:24am 5/14/08 25.37 2:24am 5/23/08 25.74 Total Rain 9.49 2:30am 5/29/08 7.91 9:23am 5/14/08 8.21
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 357 12:37am 0 12:38am 0 Wind Speed 3 12:27am 0 12:00am 0 Wind Gust 3 12:27am 0 12:00am 0 In Humidity 44 12:00am 43 12:39am 43 Humidity 98 12:58am 96 12:00am 97 In Temp 66.2 12:39am 65.5 2:10am 65.7 Out Temp 44.8 12:00am 44.1 2:44am 44.4 Raw Barometer 25.75 12:00am 25.75 12:00am 25.75 Total Rain 9.49 2:30am 9.45 12:00am 9.46
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/29/2006 135 357 64 1 5 0 2 5 0 31 33 29 75 97 40 67.1 68.7 65.8 31.7 43.0 26.6 25.97 26.05 25.96 0.00 0.00 0.00
12/30/2006 338 357 0 0 6 0 1 6 0 32 33 31 86 98 41 66.5 67.8 65.3 32.1 48.2 25.3 25.94 25.99 25.90 0.00 0.00 0.00
12/31/2006 338 357 21 1 5 0 1 5 0 32 33 31 89 98 43 66.6 68.0 65.5 31.7 50.2 28.2 25.95 26.02 25.90 0.00 0.00 0.00
1/1/2007 135 357 0 0 6 0 1 6 0 32 33 31 86 98 47 66.7 67.8 65.5 32.6 44.8 24.8 26.04 26.07 26.02 0.00 0.00 0.00
1/2/2007 338 357 0 0 4 0 1 4 0 33 34 32 91 98 62 67.2 68.7 66.4 35.3 43.2 32.5 25.90 26.02 25.69 0.00 0.00 0.00
1/4/2007 338 357 0 1 8 0 4 8 0 33 33 32 90 98 77 67.7 69.4 66.4 27.9 32.5 23.5 25.81 26.02 25.66 0.51 0.51 0.51
1/5/2007 315 357 0 1 8 0 3 8 0 32 33 30 80 95 46 66.2 68.7 64.8 27.2 40.6 19.2 26.10 26.16 26.02 0.52 0.55 0.51
1/6/2007 112 357 0 1 9 0 3 9 0 32 33 31 97 98 91 66.9 68.9 64.8 32.3 35.6 27.1 26.09 26.19 26.05 0.55 0.55 0.55
1/7/2007 338 357 0 0 5 0 1 5 0 33 35 33 95 98 66 66.3 67.8 65.7 35.0 46.0 32.7 26.25 26.28 26.19 0.61 0.71 0.55
1/8/2007 338 344 1 1 5 0 2 5 0 34 34 33 90 98 58 66.6 68.9 64.0 36.7 53.1 30.7 26.22 26.28 26.07 0.73 0.75 0.71
1/9/2007 135 341 0 0 4 0 1 4 0 34 34 33 96 98 89 66.3 68.0 64.4 30.6 35.4 27.1 25.96 26.07 25.69 0.75 0.75 0.75
1/10/2007 180 357 0 0 5 0 2 5 0 33 34 33 85 98 52 66.5 68.7 64.4 27.7 38.8 21.6 25.65 25.69 25.60 0.75 0.75 0.75
1/11/2007 180 175 62 0 4 0 1 4 0 31 33 28 75 86 53 66.0 68.2 64.4 20.4 30.9 9.1 25.68 25.81 25.60 0.75 0.75 0.75
1/12/2007 338 357 0 1 5 0 3 5 0 27 28 24 62 75 30 66.7 75.6 62.8 14.3 36.9 1.9 25.89 25.93 25.81 0.75 0.75 0.75
1/13/2007 338 357 0 1 5 0 3 5 0 26 27 25 55 68 28 65.5 68.4 63.7 18.3 36.7 7.0 25.90 25.93 25.87 0.75 0.75 0.75
1/14/2007 338 353 0 2 10 0 4 10 0 26 27 25 61 82 34 65.8 68.5 63.1 21.2 41.0 10.8 26.00 26.10 25.90 0.75 0.75 0.75
1/15/2007 338 357 0 2 9 0 4 9 0 25 26 25 59 77 29 66.1 68.2 64.4 23.6 46.2 12.4 26.11 26.16 26.07 0.75 0.75 0.75
1/16/2007 338 357 0 1 7 0 3 7 0 25 26 25 76 95 40 66.8 68.4 65.3 25.5 36.0 17.4 25.94 26.07 25.87 0.75 0.75 0.75
1/17/2007 338 357 0 1 6 0 3 6 0 26 27 25 73 98 30 66.5 68.0 64.2 28.3 48.6 16.9 25.99 26.07 25.90 0.76 0.79 0.75
1/18/2007 338 357 0 2 6 0 3 6 0 26 27 25 64 83 26 67.2 68.4 65.5 30.0 53.4 18.3 26.07 26.10 26.05 0.80 0.83 0.79
1/19/2007 338 357 0 2 6 0 3 6 0 27 27 26 74 95 36 67.8 69.3 66.9 34.1 55.2 25.9 25.95 26.05 25.90 0.86 0.91 0.83
1/20/2007 338 357 0 1 6 0 4 6 0 27 28 26 83 98 43 68.2 68.9 67.6 32.8 45.3 21.9 25.95 26.05 25.90 0.91 0.91 0.91
1/21/2007 338 357 0 1 8 0 2 8 0 26 27 25 64 86 27 66.8 67.6 65.5 27.9 48.0 18.1 26.04 26.07 26.02 0.91 0.91 0.91
1/22/2007 315 353 0 2 8 0 4 8 0 26 26 25 61 79 26 66.3 67.8 64.8 31.0 54.1 20.3 26.05 26.07 26.02 0.91 0.91 0.91
1/23/2007 338 357 0 2 6 0 4 6 0 26 26 25 63 83 26 67.2 68.2 66.4 33.9 57.2 23.9 26.05 26.10 26.02 0.91 0.91 0.91
1/24/2007 338 357 0 3 9 0 5 9 0 26 26 25 57 77 21 67.3 68.0 66.4 37.4 62.8 25.9 25.93 26.02 25.90 0.93 0.94 0.91
1/25/2007 338 357 0 2 8 0 4 8 0 26 27 25 58 79 21 66.5 68.0 65.1 38.8 62.6 27.9 25.86 25.90 25.81 0.94 0.94 0.94
1/26/2007 338 353 0 2 8 0 4 8 0 26 27 25 65 83 30 67.1 67.8 66.4 36.3 53.4 27.3 25.75 25.81 25.72 0.94 0.94 0.94
1/27/2007 338 357 2 2 8 0 4 8 0 26 27 24 59 84 17 68.0 68.9 66.6 36.5 57.9 26.6 25.78 25.84 25.75 0.94 0.94 0.94
1/28/2007 338 357 0 2 11 0 4 11 0 25 27 25 59 77 27 66.4 67.8 65.3 33.4 55.0 23.4 25.88 25.93 25.84 0.94 0.94 0.94
1/29/2007 338 357 0 2 9 0 4 9 0 26 27 25 62 83 25 65.8 67.5 64.4 35.8 58.5 25.2 25.90 25.96 25.81 0.94 0.94 0.94
1/30/2007 338 357 0 2 11 0 4 11 0 27 28 26 60 85 25 65.1 66.7 63.1 35.6 57.7 26.4 25.71 25.81 25.66 0.94 0.94 0.94
1/31/2007 338 357 0 1 8 0 3 8 0 26 27 26 59 81 26 65.8 66.6 64.9 33.8 56.7 22.5 25.72 25.78 25.69 0.94 0.94 0.94
2/1/2007 338 357 0 1 8 0 3 8 0 26 27 26 61 88 18 66.3 68.4 64.6 33.6 58.3 22.8 25.75 25.84 25.69 0.94 0.94 0.94
2/2/2007 338 357 0 2 9 0 3 9 0 26 26 25 59 78 27 66.9 68.2 65.8 31.2 50.9 22.1 25.89 25.96 25.84 0.94 0.94 0.94
2/3/2007 338 357 1 1 6 0 2 6 0 26 26 25 61 77 28 67.2 67.8 66.0 36.0 55.4 26.8 26.03 26.10 25.96 0.94 0.94 0.94
2/4/2007 338 357 0 3 8 0 4 8 0 26 27 25 61 85 27 67.1 67.6 66.7 42.6 66.2 31.6 26.06 26.10 26.02 0.94 0.94 0.94
2/5/2007 338 353 0 2 6 0 3 6 0 28 29 27 74 90 40 67.2 68.0 65.8 40.6 54.0 35.4 25.93 26.02 25.81 0.94 0.94 0.94
2/6/2007 338 357 0 2 9 0 5 9 0 27 28 25 57 82 24 67.5 68.4 66.6 43.3 63.1 32.7 25.78 25.81 25.75 0.94 0.94 0.94
2/7/2007 338 357 0 1 13 0 5 13 0 28 29 27 80 98 55 67.8 68.7 67.3 39.8 49.6 33.4 25.68 25.75 25.57 0.95 0.98 0.94
2/8/2007 135 357 0 0 8 0 2 8 0 29 30 28 97 98 85 67.2 67.8 66.6 34.6 38.5 31.5 25.70 25.78 25.66 1.10 1.57 0.98
2/9/2007 338 357 0 1 10 0 4 10 0 30 32 29 85 98 44 67.3 68.0 66.2 40.3 56.8 32.2 25.76 25.78 25.69 1.61 1.61 1.57
2/10/2007 135 357 0 1 9 0 4 9 0 32 33 30 95 98 68 67.7 68.0 67.1 41.0 52.9 36.5 25.56 25.75 25.45 1.78 2.01 1.61
1/27/2007 0 357 0 2 8 0 4 8 0 26 33 24 59 98 17 68.0 68.9 66.6 36.5 57.9 26.6 25.78 25.84 25.45 0.94 2.01 0.94
2/11/2007 338 357 0 1 8 0 3 8 0 29 33 24 71 98 17 68.0 68.9 66.6 36.7 57.9 26.6 25.68 25.84 25.45 1.53 2.20 0.94
2/12/2007 135 357 0 1 10 0 2 10 0 31 32 30 81 98 47 67.0 67.8 65.8 35.3 46.2 29.3 25.73 25.75 25.69 2.20 2.20 2.20
2/13/2007 338 357 0 0 6 0 2 6 0 31 31 30 87 98 56 66.9 68.2 65.3 36.0 47.3 29.3 25.87 25.96 25.75 2.20 2.20 2.20
2/14/2007 135 357 0 0 8 0 1 8 0 30 31 29 91 98 59 66.5 67.1 66.0 33.7 44.2 26.2 26.02 26.05 25.96 2.24 2.36 2.20
1/27/2007 0 357 0 2 8 0 4 8 0 26 33 24 59 98 17 68.0 68.9 65.8 36.5 57.9 26.6 25.78 26.05 25.45 0.94 2.60 0.94
2/15/2007 112 357 0 1 8 0 4 8 0 28 33 24 74 98 17 67.8 68.9 65.8 39.9 57.9 26.6 25.93 26.19 25.45 1.70 2.68 0.94
2/16/2007 338 357 0 1 6 0 3 6 0 33 34 32 92 98 55 67.5 68.2 66.9 43.3 60.3 33.6 26.19 26.25 26.16 2.70 2.72 2.68
2/17/2007 338 357 0 2 8 0 3 8 0 33 33 33 79 98 30 67.0 68.0 65.8 43.2 67.6 31.8 25.97 26.16 25.75 2.72 2.72 2.72
2/18/2007 338 357 0 1 8 0 4 8 0 33 34 32 87 98 62 65.8 67.1 64.2 34.8 42.1 28.0 25.74 25.78 25.72 2.78 2.83 2.72
2/19/2007 315 357 0 0 6 0 2 6 0 32 33 30 83 98 55 65.9 68.0 63.5 32.7 46.4 23.4 25.74 25.78 25.69 2.83 2.83 2.83
2/20/2007 338 357 0 1 9 0 3 9 0 32 33 31 86 98 62 67.5 68.7 66.6 33.7 41.7 28.6 25.67 25.69 25.63 2.83 2.83 2.83
1/27/2007 0 357 0 2 8 0 4 8 0 26 33 24 59 98 17 68.0 68.9 65.8 36.5 57.9 26.6 25.78 26.05 25.45 0.94 2.83 0.94
2/23/2007 158 357 0 1 6 0 2 6 0 28 32 25 70 94 26 66.4 68.2 63.5 32.3 57.2 21.9 25.92 26.10 25.63 1.71 2.83 0.91
2/26/2007 135 357 0 1 10 0 4 10 0 30 31 29 76 95 50 67.8 68.9 66.7 30.2 39.6 21.4 25.42 25.48 25.37 2.83 2.83 2.83
2/27/2007 135 357 0 1 6 0 3 6 0 28 29 28 82 89 73 67.1 68.0 66.6 25.3 30.9 18.9 25.43 25.48 25.37 2.83 2.83 2.83
2/28/2007 338 357 0 1 8 0 3 8 0 28 29 27 79 91 51 66.5 67.3 66.0 26.9 36.5 19.0 25.59 25.72 25.48 2.83 2.83 2.83
3/1/2007 135 357 0 1 6 0 3 6 0 28 29 27 89 98 76 67.0 68.0 66.4 30.8 35.4 26.2 25.79 25.87 25.72 2.83 2.83 2.83
3/2/2007 135 357 0 0 4 0 1 4 0 28 30 28 96 98 87 65.9 67.5 64.4 33.9 36.3 32.0 25.96 26.07 25.87 2.83 2.83 2.83
3/3/2007 135 357 0 1 11 0 4 11 0 31 32 29 85 98 48 66.5 67.8 64.6 38.8 54.1 31.5 26.07 26.13 26.02 3.12 3.70 2.83
3/4/2007 338 357 0 2 10 0 4 10 0 31 32 30 74 98 33 65.8 67.6 62.2 40.1 57.7 31.6 25.95 26.02 25.90 3.91 4.06 3.70
3/5/2007 338 357 0 1 8 0 4 8 0 31 32 30 71 91 36 66.9 67.8 65.7 40.2 55.8 31.5 25.89 25.90 25.87 4.06 4.06 4.06
3/7/2007 338 357 0 0 8 0 3 8 0 33 33 32 90 98 73 66.3 66.9 66.0 39.3 45.5 30.2 25.76 25.84 25.72 4.16 4.21 4.06
3/8/2007 135 357 0 1 8 0 2 8 0 32 33 31 75 96 36 66.3 67.1 65.3 36.1 55.4 24.6 25.82 25.87 25.75 4.21 4.21 4.21
3/9/2007 338 357 1 0 6 0 2 6 0 32 33 31 86 98 71 66.7 67.5 65.8 36.9 44.1 32.4 25.81 25.90 25.72 4.23 4.25 4.21
3/10/2007 338 357 0 1 8 0 3 8 0 32 33 31 79 98 37 66.7 67.3 66.0 40.3 59.2 29.5 25.95 26.02 25.90 4.25 4.25 4.25
3/11/2007 338 357 0 2 8 0 4 8 0 34 37 32 76 98 33 65.1 66.6 64.0 46.4 72.5 34.0 26.02 26.05 25.99 4.25 4.25 4.25
3/12/2007 338 357 0 2 6 0 3 6 0 35 37 34 81 98 46 66.7 68.0 65.3 46.7 64.4 36.1 25.93 26.02 25.87 4.25 4.25 4.25
3/13/2007 338 357 0 1 8 0 3 8 0 36 40 34 77 98 30 65.9 67.5 64.2 46.8 66.0 37.6 25.87 25.90 25.84 4.25 4.25 4.25
3/14/2007 338 357 0 2 6 0 4 6 0 35 35 34 65 98 24 65.2 66.9 63.7 43.7 63.7 33.3 25.90 25.96 25.87 4.25 4.25 4.25
3/15/2007 338 357 0 2 7 0 4 7 0 33 34 31 58 86 19 67.0 69.3 66.0 45.3 74.1 29.7 25.95 25.99 25.93 4.25 4.25 4.25
3/18/2007 338 340 340 0 4 0 0 4 0 35 36 35 83 91 77 67.8 68.7 67.3 42.1 46.6 38.5 25.74 25.75 25.72 4.25 4.25 4.25
3/19/2007 338 357 0 1 11 0 4 11 0 34 35 33 77 98 35 68.3 70.5 66.6 44.6 63.9 31.5 25.67 25.75 25.60 4.25 4.25 4.25
3/20/2007 338 357 0 1 8 0 4 8 0 33 34 33 78 98 38 67.6 70.0 66.0 39.3 54.5 31.3 25.72 25.78 25.63 4.32 4.33 4.25
3/21/2007 338 357 0 2 9 0 5 9 0 33 34 33 63 91 25 64.7 66.4 63.5 37.6 59.5 25.5 25.86 25.90 25.78 4.35 4.37 4.33
3/22/2007 338 357 0 2 8 0 4 8 0 33 34 33 61 94 27 64.3 65.7 63.3 45.4 68.2 30.7 25.83 25.90 25.78 4.37 4.37 4.37
3/23/2007 338 357 0 1 10 0 3 10 0 33 34 33 68 98 27 67.2 68.9 65.7 48.5 70.0 32.7 25.83 25.87 25.78 4.37 4.37 4.37
3/24/2007 338 357 0 1 7 0 3 7 0 35 38 33 72 98 32 67.2 70.5 64.6 50.8 73.8 37.6 25.77 25.84 25.72 4.37 4.37 4.37
3/25/2007 338 357 0 1 8 0 3 8 0 35 36 34 88 98 64 68.4 70.2 67.3 41.6 46.2 34.9 25.77 25.81 25.72 4.44 4.49 4.37
3/26/2007 338 357 0 2 12 0 5 12 0 34 35 33 90 98 68 68.2 70.0 66.6 35.3 44.8 28.2 25.61 25.75 25.48 4.52 4.57 4.49
3/27/2007 338 357 0 1 9 0 3 9 0 33 33 32 87 97 69 67.1 67.8 66.2 30.3 38.5 24.1 25.77 25.96 25.66 4.57 4.57 4.57
3/28/2007 338 357 0 1 8 0 3 8 0 33 33 32 78 95 52 66.4 68.5 64.9 33.2 49.1 24.4 26.04 26.07 25.96 4.76 5.04 4.57
3/29/2007 338 357 0 2 11 0 4 11 0 33 33 32 66 97 23 66.5 67.5 65.8 41.2 65.8 26.6 26.01 26.07 25.93 5.04 5.04 5.04
3/30/2007 338 357 0 2 7 0 4 7 0 33 33 32 61 98 26 67.3 68.4 66.6 47.3 72.0 32.7 25.89 25.93 25.84 5.04 5.04 5.04
3/31/2007 338 357 0 1 11 0 4 11 0 33 34 33 69 98 37 66.4 68.5 64.8 47.1 66.6 36.0 25.79 25.87 25.75 5.04 5.04 5.04
4/1/2007 338 357 0 1 7 0 3 7 0 33 33 33 77 97 42 67.1 68.0 66.2 41.1 52.3 34.2 25.72 25.75 25.66 5.04 5.04 5.04
4/2/2007 338 357 0 1 8 0 4 8 0 32 33 29 63 96 23 66.9 68.0 65.8 40.1 63.5 28.8 25.81 25.84 25.72 5.04 5.04 5.04
4/3/2007 338 357 0 1 8 0 3 8 0 32 33 30 56 83 18 67.5 68.7 66.6 47.7 65.8 33.8 25.81 25.84 25.78 5.04 5.04 5.04
4/5/2007 338 333 325 1 4 0 2 4 0 35 35 34 74 78 68 65.5 66.4 64.2 48.2 52.3 45.5 25.78 25.78 25.78 5.04 5.04 5.04
4/6/2007 338 357 0 2 9 0 5 9 0 37 40 35 59 95 17 63.9 67.6 60.4 57.3 82.6 40.1 25.71 25.78 25.66 5.04 5.04 5.04
4/7/2007 338 357 0 1 8 0 3 8 0 39 42 36 75 98 34 66.0 66.9 64.8 50.1 66.2 37.4 25.63 25.69 25.57 5.09 5.12 5.04
4/8/2007 338 357 0 1 8 0 4 8 0 36 37 35 66 98 34 65.3 68.0 63.5 48.8 66.4 35.6 25.63 25.69 25.57 5.12 5.12 5.12
4/14/2007 338 357 0 0 7 0 5 7 0 33 33 33 95 98 91 66.8 67.3 66.4 32.5 32.9 32.2 25.84 25.84 25.84 5.55 5.55 5.55
4/15/2007 338 357 0 1 8 0 4 8 0 33 33 33 78 98 45 66.7 68.4 65.7 38.2 54.7 28.6 25.90 25.93 25.84 5.59 5.63 5.55
4/16/2007 315 357 0 1 8 0 3 8 0 33 34 32 74 98 36 68.1 69.3 66.4 45.6 67.3 30.2 25.86 25.93 25.78 5.63 5.63 5.63
4/17/2007 338 357 0 1 8 0 3 8 0 34 34 33 90 98 72 66.6 67.8 64.6 35.1 42.6 28.8 25.76 25.81 25.72 5.65 5.67 5.63
4/18/2007 338 357 0 1 8 0 2 8 0 33 34 33 84 97 60 67.2 68.9 65.8 32.8 43.5 28.0 25.80 25.84 25.78 5.78 5.98 5.67
4/19/2007 135 357 0 0 6 0 1 6 0 33 33 32 84 96 49 67.7 68.9 66.9 33.6 46.0 25.9 25.63 25.78 25.54 6.05 6.14 5.98
4/20/2007 135 357 0 1 9 0 3 9 0 33 33 32 72 96 31 68.1 69.6 67.1 39.3 58.6 27.0 25.59 25.60 25.57 6.16 6.18 6.14
1/27/2007 0 357 0 2 8 0 4 8 0 26 33 24 59 98 17 68.0 68.9 65.7 36.5 57.9 26.6 25.78 26.05 25.45 0.94 6.18 0.94
4/21/2007 135 357 0 2 8 0 4 8 0 29 33 24 71 98 17 68.0 69.1 65.7 36.8 57.9 26.6 25.69 26.05 25.45 3.12 6.38 0.94
4/22/2007 338 357 0 1 6 0 3 6 0 33 33 33 86 98 47 66.6 68.5 65.1 39.5 54.3 33.3 25.65 25.81 25.54 6.46 6.54 6.38
4/23/2007 0 357 0 2 8 0 4 8 0 26 36 24 59 98 17 68.0 69.3 65.7 36.5 57.9 26.6 25.78 26.05 25.45 0.94 6.85 0.94
5/7/2007 338 341 329 3 4 0 3 4 2 35 36 35 70 72 68 69.1 69.3 68.9 50.4 51.6 49.3 25.87 25.87 25.84 6.85 6.85 6.85
5/8/2007 338 357 0 2 8 0 4 8 0 36 41 34 51 85 23 69.1 71.6 66.6 62.5 83.5 45.3 25.79 25.87 25.72 6.85 6.85 6.85
5/21/2007 338 357 0 2 9 0 5 9 0 37 38 36 51 80 35 61.3 64.2 59.5 48.1 58.8 35.2 25.79 25.81 25.78 6.93 6.93 6.93
5/22/2007 338 357 0 1 10 0 4 10 0 37 37 36 62 98 34 62.0 63.3 61.0 47.4 64.2 32.7 25.81 25.87 25.78 6.93 6.93 6.93
8/5/2007 338 357 0 0 5 0 2 5 0 40 43 38 48 59 34 67.6 70.2 65.8 60.2 70.2 55.9 25.69 25.69 25.66 9.57 9.57 9.57
8/6/2007 338 357 0 1 8 0 4 8 0 44 48 42 54 85 30 66.4 69.8 61.5 62.0 81.7 47.7 25.69 25.72 25.66 9.57 9.57 9.57
8/7/2007 0 357 0 1 8 0 4 8 0 45 52 37 54 98 21 64.5 68.2 59.5 61.1 79.7 45.9 25.74 25.78 25.69 9.57 9.57 9.57
8/8/2007 338 357 0 1 8 0 4 8 0 44 46 42 51 88 32 66.6 70.7 63.3 64.8 76.1 46.6 25.76 25.78 25.75 9.57 9.57 9.57
8/24/2007 338 357 0 0 4 0 3 4 0 41 42 40 32 32 32 68.0 68.7 67.5 73.1 73.2 72.1 25.78 25.78 25.78 9.57 9.57 9.57
8/25/2007 338 357 0 1 13 0 4 13 0 40 44 35 32 35 29 67.7 71.8 64.8 73.1 76.5 68.0 25.73 25.78 25.69 9.57 9.57 9.57
8/26/2007 338 357 0 1 5 0 2 5 0 41 42 39 31 31 29 66.4 67.8 64.8 74.5 75.6 70.9 25.75 25.75 25.75 9.57 9.57 9.57
1/24/2007 0 357 0 3 9 0 5 9 0 26 43 25 57 77 21 67.3 68.0 66.0 37.4 70.0 25.9 25.93 26.02 25.75 0.93 9.57 0.91
1/24/2007 0 357 0 3 9 0 5 9 0 26 43 25 57 77 21 67.3 68.0 66.0 37.4 70.0 25.9 25.93 26.02 25.75 0.93 9.57 0.91
8/12/2007 338 357 0 3 9 0 5 9 0 26 43 25 57 77 21 67.3 70.2 66.0 37.4 77.7 25.9 25.93 26.02 25.75 0.93 9.57 0.91
8/13/2007 338 357 0 3 10 0 5 10 8 26 38 34 57 32 25 67.3 71.1 66.4 37.4 77.0 70.5 25.93 25.87 25.78 0.93 9.57 9.57
8/14/2007 338 357 0 3 11 0 5 11 10 26 38 30 57 31 15 67.3 72.0 61.9 37.4 78.4 69.1 25.93 25.81 25.72 0.93 9.57 9.57
8/15/2007 0 357 0 3 11 0 5 11 0 26 43 25 57 77 21 67.3 71.8 63.5 37.4 77.9 25.9 25.93 26.02 25.66 0.93 9.57 0.91
8/17/2007 338 357 0 0 8 0 0 8 0 0 37 36 0 29 25 0.0 67.8 64.0 0.0 75.6 68.5 0.00 25.78 25.69 0.00 9.57 9.57
8/18/2007 338 357 0 0 8 0 0 8 8 0 44 36 0 35 26 0.0 68.4 65.5 0.0 73.9 67.6 0.00 25.72 25.57 0.00 9.57 9.57
8/19/2007 338 357 0 0 13 0 0 13 3 0 50 42 0 42 32 0.0 69.4 66.9 0.0 75.4 68.7 0.00 25.81 25.57 0.00 9.80 9.57
8/20/2007 0 357 0 0 9 0 0 9 6 0 57 45 0 49 33 0.0 69.4 65.3 0.0 76.6 68.2 0.00 25.84 25.75 0.00 9.80 9.80
8/21/2007 338 357 0 0 9 0 0 9 9 0 64 50 0 49 34 0.0 70.7 66.4 0.0 79.5 72.3 0.00 25.87 25.81 0.00 9.80 9.80
8/22/2007 338 357 0 0 9 0 0 9 9 0 64 43 0 48 33 0.0 69.3 62.8 0.0 76.8 69.3 0.00 25.81 25.69 0.00 9.80 9.80
8/23/2007 338 357 0 0 9 0 0 9 9 0 49 40 0 40 30 0.0 70.7 64.8 0.0 78.3 67.1 0.00 25.72 25.63 0.00 9.80 9.80
8/24/2007 338 357 0 0 9 0 0 9 0 0 48 36 0 35 27 0.0 71.8 64.6 0.0 82.0 70.5 0.00 25.78 25.66 0.00 9.80 9.57
